新聞資訊
當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時(shí)事聚焦

11月3日LME鎳庫存分布情況

所屬分類:時(shí)事聚焦    發(fā)布時(shí)間: 2022-11-05    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為11月3日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!