新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁價格統(tǒng)計7月06日

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-07-07    作者:
  分享到:   
二維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
7月06日?? 18260???? 18220-18260? 18270-18310? 18170-18230? 18300
7月05日?? 18810???? 19020-19060? 19060-19100? 18980-19040? 19050
7月04日?? 19115???? 19160-19200? 19200-19240? 19130-19190? 19220
7月01日?? 19020???? 19040-19080? 19080-19120? 18990-19050? 19050
6月30日?? 19245???? 19210-19250? 19260-19300? 19150-19210? 19230
6月29日?? 19370???? 19350-19390? 19400-19440? 19300-19360? 19370
6月28日?? 19300???? 19240-19280? 19290-19330? 19220-19280? 19260
6月27日?? 19070???? 19160-19200? 19220-19260? 19130-19190? 19190
6月24日?? 19280???? 19130-19170? 19190-19230? 19100-19160? 19260
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)

本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!